Welkom by!

Ons wil ‘n verskil maak deur hierdie Godgegewe medium ten beste te benut om die Evangelie van Jesus Christus in al sy konsekwensies eerlik en suiwer te bedien aan al die mense van Namakwaland. 

 Mattheus 28: 18 – 20

Ons Skedule

Geen uitsendings geskeduleer in die volgende 2 uur nie.

Sien Meer

Jy kan ‘n wesenlike verskil maak deur on te ondersteun om ons lewensveranderende inhoud te versprei in die Sederberg en Matzikama Streke, landwyd en wêreldwyd in Afrikaans!

Sedert 1996

Radio Namakwaland se eerste aansoek vir ‘n tydelike lisensie as ‘n Christelike gemeenskapsradio in die suidelike dele van Namakwaland is vir die tydperk 1 Augustus 1995 tot 31 Julie 1996 goedgekeur, maar weens die koste implikasie is besluit om nie met uitsendings voort te gaan nie. Een maand voor die verstryking daarvan bied ‘n verteenwoordiger van die destydse Radio Logos uit Pretoria aan om behulpsaam te wees om met die uitsendings te begin.

Die beste in die Weste!

Daaglikse Luisteraars (RAMS)
0 +
Dae Per Week
0
Dorpe In Ons Gebied
0 +
Weskus Gemeenskap Radio
# 0

Luister 'n potgooi

Luister hier:

# Potgooi Episode Titel Datum
1 Daniela Allerbeck 00000 Daniela Allerbeck 00000 – 6 November 2026 6 November 2026
2 Crizaan Sampson 00000 Crizaan Sampson 00000 – 6 November 2026 6 November 2026
3 Stephen Enslin 00000 Stephen Enslin 00000 – 6 November 2026 6 November 2026
4 Jan-Hendrik Kleynhans 00000 Jan-Hendrik Kleynhans 00000 – 6 November 2026 6 November 2026
5 Ds. Pieter van Wyk 00000 Ds. Pieter van Wyk 00000 – 6 November 2026 6 November 2026
6 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 5 November 2026 5 November 2026
7 Stephen Enslin 00000 Stephen Enslin 00000 – 5 November 2026 5 November 2026
8 Gerjo-Ben & Renata van der Merwe 00000 Gerjo-Ben & Renata van der Merwe 00000 – 5 November 2026 5 November 2026
9 Neville Goodchild 00000 Neville Goodchild 00000 – 5 November 2026 5 November 2026
10 Stephen Enslin 00000 Stephen Enslin 00000 – 3 November 2026 3 November 2026
11 Brugbou 00000 Brugbou 00000 – 3 November 2026 3 November 2026
12 Johnny Louw 00000 Johnny Louw 00000 – 3 November 2026 3 November 2026
13 Pastoor Chanell Beukes 00000 Pastoor Chanell Beukes 00000 – 3 November 2026 3 November 2026
14 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 3 November 2026 3 November 2026
15 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
16 Lizelle Burger 00000 Lizelle Burger 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
17 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
18 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
19 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
20 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
21 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
22 André du Toit 00000 André du Toit 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
23 Jacques Malan 00000 Jacques Malan 00000 – 2 November 2026 2 November 2026
24 Dawie Steyn 00000 Dawie Steyn 00000 – 2 November 2026 2 November 2026

Adverteerders

Battery Centre
MBD
EDK Besigheidsmasjiene
Bierman van Zyl Oogkundiges
Cloud Nine
Optika Oogkundiges
Battery Centre
MBD
EDK Besigheidsmasjiene
Bierman van Zyl Oogkundiges
Cloud Nine
Optika Oogkundiges
Battery Centre
MBD
EDK Besigheidsmasjiene
Bierman van Zyl Oogkundiges
Cloud Nine
Optika Oogkundiges
Battery Centre
MBD
EDK Besigheidsmasjiene
Bierman van Zyl Oogkundiges
Cloud Nine
Optika Oogkundiges